Importação de Cadastro de Serviços
MÓDULO
IMPORTAÇÃO PADRONIZADA
Taxa: R$ 180,00 (Única).
Planilha 1 - Serviços
Esta planilha deve conter todos os dados cadastrais relativos aos serviços no formato do exemplo abaixo:
Categoria | Função | Nome | Código | Código ERP |
Previsão Horas |
Observações | Valor |
251 | 846 | Inspeção do Túnel de Alimentação | 548945 | 4748672 | 00:15 | Antes de iniciar os serviços é necessário ativar o modo de segurança do equipamento | 50.00 |
Definições de valores:
Coluna | Tipo | Caracteres | Obrigatório | Valor |
Categoria | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO da categoria do serviço. |
Função | Integer | - | Opcional | ID SISMETRO da função do serviço. |
Nome | Text | 65 | Obrigatório | Nome do serviço. |
Código | Varchar | 20 | Opcional | Código interno do serviço. |
Código ERP | Varchar | 20 | Opcional | Código do serviço no ERP. |
Previsão Horas | Time | 5 | Opcional | Previsão em horas do serviço (Formato hh:mm). |
Observações | Text | - | Opcional | Observações do serviço. |
Valor | Decimal | 10.2 | Opcional | Valor padrão do serviço. |
Planilha 2 - Produtos vinculados a serviços (Planilha opcional)
Esta planilha deve conter todos os produtos que serão vinculados a serviços no formato do exemplo abaixo:
ID | ID Produto | Quantidade |
54563224 | 123155 | 15 |
Definições de valores:
Coluna | Tipo | Caracteres | Obrigatório | Valor |
ID | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO do Serviço. |
ID Produto | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO do produto. |
Quantidade | Integer | 3 | Obrigatório | Quantidade do produto. |
Obs.: Arquivos fora do padrão não serão importados.
IMPORTAÇÃO DESPADRONIZADA
Taxa: R$ 80,00 (Por hora)
Envie o arquivo em Excel com as informações dos serviços.
DÚVIDAS
Dúvida | Solução | Direito |
É possível integrar o cadastro de serviço com ERP? | Sim é possível, solicite a equipe de suporte a documentação técnica da integração. | - |
Ó que é código ERP? | É o identificador único do cadastro no ERP. | - |
Ó que é ID SISMETRO? | É o identificador único do cadastro no SISMETRO. | - |
Para que serve os produtos vinculados a serviços? |
Os produtos vinculados a serviços tem o objetivo de padronizar e agilizar os lançamentos de consumos de produtos consumidos sistematicamente naquele serviço.
Exemplo:
|
- |