# Serviços # Cadastro de Serviços
**MÓDULO**
**CAMINHO PADRÃO**
Menu Cadastro -> Serviços**INCLUSÃO**
Para adicionar um serviço à plataforma siga os passos abaixo:**Campo** | **Obrigatório** | **Tipo** | **Descrição** |
Nome do Serviço | Obrigatório | Text | Campo para definição do nome do serviço, exemplo: manutenção, inspeção, correção, etc. |
Emrpesa | Obrigatório | Select | Permite designar a qual empresa o plano se destina, possibilitando os apontamentos seguintes. |
Categoria | Obrigatório | Select | Campo de seleção para designar a categoria do serviço, exemplo: manutenção, segurança, etc. |
Função/Ocupação | Opcional | Select | Campo de seleção, para selecionar a Função ou Ocupação do Serviço. |
Código | Opcional | Varchar | Campo para informar o código interno do serviço. |
ID no ERP | Opcional | Varchar | Campo para informar o código do serviço no ERP. |
Previsão em horas | Opcional | Time | Campo para informar a previsão em horas da execução do serviço (Formato ISO hh:mm). |
**ADICIONANDO PRODUTOS AO SERVIÇOS**
Ao seguir o caminho padrão o usuário terá acesso a listagem de cadastros. Após seguir o caminho padrão: 1. Localize o serviço que deseja incluir o produto; 2. Clique em "ADD" na caoluna "Itens"; você será direcionado para outra tela; 3. Especifique a atividade: instalar; lubrificar; remover ou substituir; 4. Inclua o produto; 5. Informe a quantidade; 6. Clique em Ok. *Exemplo tela de listagem de serviços e campo específico para adição do produto no serviço* [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2023-06/ISD6xEqCG9mjiGvf-image.png)*Inclusão do produto no serviço***DESATIVAR/ATIVAR**
Para desativar um serviço: 1. Siga o caminho padrão e clique no ícone verde, no campo ação, no canto direito do cadastro. Quando um cadastro estiver inativo não estará disponível para utilização. Para ativar, siga os passos: 1. Utilize o filtro "Desativados"; 2. Clique no ícone cinza em formato "v", no campo ação, no canto direito do cadastro; 3. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.**EXCLUIR/RESTAURAR**
Para excluir um serviço:**DÚVIDAS**
**Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
É possível integrar o cadastro de serviço com ERP? | Sim é possível, solicite a equipe de suporte a documentação técnica da integração. | - |
Não visualizo os serviços | Usuário sem direito, solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário. | 246 |
Não consigo incluir serviços | Usuário sem direito, solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário. | 247 |
**MÓDULO**
**IMPORTAÇÃO PADRONIZADA**
**Categoria** | **Função** | **Nome** | **Código** | **Código ERP** | **Previsão** **Horas** | **Observações** | **Valor** |
251 | 846 | Inspeção do Túnel de Alimentação | 548945 | 4748672 | 00:15 | Antes de iniciar os serviços é necessário ativar o modo de segurança do equipamento | 50.00 |
**Coluna** | **Tipo** | **Caracteres** | **Obrigatório** | **Valor** |
Categoria | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO da categoria do serviço. |
Função | Integer | - | Opcional | ID SISMETRO da função do serviço. |
Nome | Text | 65 | Obrigatório | Nome do serviço. |
Código | Varchar | 20 | Opcional | Código interno do serviço. |
Código ERP | Varchar | 20 | Opcional | Código do serviço no ERP. |
Previsão Horas | Time | 5 | Opcional | Previsão em horas do serviço (Formato hh:mm). |
Observações | Text | - | Opcional | Observações do serviço. |
Valor | Decimal | 10.2 | Opcional | Valor padrão do serviço. |
**ID** | **ID Produto** | **Quantidade** |
54563224 | 123155 | 15 |
**Coluna** | **Tipo** | **Caracteres** | **Obrigatório** | **Valor** |
ID | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO do Serviço. |
ID Produto | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO do produto. |
Quantidade | Integer | 3 | Obrigatório | Quantidade do produto. |
**IMPORTAÇÃO DESPADRONIZADA**
**DÚVIDAS**
**Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
É possível integrar o cadastro de serviço com ERP? | Sim é possível, solicite a equipe de suporte a documentação técnica da integração. | - |
Ó que é código ERP? | É o identificador único do cadastro no ERP. | - |
Ó que é ID SISMETRO? | É o identificador único do cadastro no SISMETRO. | - |
Para que serve os produtos vinculados a serviços? | Os produtos vinculados a serviços tem o objetivo de padronizar e agilizar os lançamentos de consumos de produtos consumidos sistematicamente naquele serviço. Exemplo: Serviço: Substituição de correia Produto: Correia perfil V A-25 A vincular o produto com o serviço o usuário poderá configurar a plataforma para requisitar automaticamente o produto ao almoxarifado na abertura da SS ou ao executar o serviço. Independente da configuração o usuário não terá que lançar o produto manualmente. | - |