**MÓDULO**
Gestão de Manutenção.
# Importar Serviços nos Planos Para facilitar o vínculo de serviços nos planos o usuário pode realizar uma carga de dados via importação de planilha.
**MÓDULO**
**CAMINHO PADRÃO**
**PROCEDIMENTO**
**Coluna** | **Obrigatório** | **Valor** |
Plano | Obrigatório | Campo destinado ao apontamento do plano de serviço, podendo ser selecionado na planilha ou inserido diretamente o ID SISMETRO. |
É Tópico | Obrigatório | Campo define se linha é um tópico separador ou não. |
Título tópico | Obrigatório | Campo permite apontar um título para o tópico separador. |
Ordem Execução | Obrigatório | Permite apontar um código para o plano a ser utilizado em filtragem. |
Serviço | Obrigatório | Preencha se tiver as informações. |
Patrimônio | Opcional | Campo permite selecionar um patrimônio para o serviço a ser executado. |
Controle | Opcional | Campo permite selecionar um controle para o serviço a ser executado. |
Obrigatório Execução | Opcional | Permite selecionar obrigatoriedade do serviço. |
Obrigatório Observação | Opcional | Permite selecionar obrigatoriedade de observação no serviço. |
Obrigatório Foto | Opcional | Permite selecionar obrigatoriedade de foto no serviço. |
Observação | Opcional | Campo permite apontamento de observações por serviço. Esta observação será exibida para o técnico na SS; |
**IMPORTAÇÃO**
**DÚVIDAS**
**Dúvida** | **Solução** |
Ó que é ID SISMETRO? | É o identificador único do cadastro no SISMETRO. |
Mensagem de erro "Sua importação possui todas as 'x' entradas inválidas." | O importador identificou que alguma linha da planilha está com informações erradas ou inelegíveis. Verifique a opção "Exibir apenas inválidas" e faça a revisão das informações inseridas na planilha. Tente novamente após alteração. |