**MÓDULO**
Gestão de Manutenção.
# Importar Planos Para facilitar o cadastramento de planos de serviços o usuário pode realizar uma carga de dados via importação de planilha.
**MÓDULO**
**PROCEDIMENTO**
**Coluna** | **Obrigatório** | **Tipo** | **Valor** |
Título | Obrigatório | Text | Campo destinado ao nome do plano de serviço, exemplo: inspeção semana, limpeza da área, troca de peças, etc. |
Tipo de tecnologia | Opcional | Select | Caso nenhum tipo de tecnologia seja selecionado o plano poderá ser utilizado em patrimônios de qualquer tipo. |
Marca / Modelo | Opcional | Select | Caso nenhuma marca e/ou modelo seja selecionada o plano poderá ser utilizado em patrimônios de marca. |
Código | Opcional | Integer | Permite apontar um código para o plano a ser utilizado em filtragem. |
ID no ERP / Chave ERP | Opcional | Integer | Preencha se tiver as informações. |
Tipo SS | Obrigatório | Select | Define o tipo da SS que o plano abrirá via agendamento automático. Caso haja dúvidas sobre como ativar os tipos de SS na plataforma, clique [aqui](https://doc.sismetro.com/books/menu-configuracoes/page/configuracoes-dos-parametros-da-ss). |
Evolução | Obrigatório | Select | Define o tipo da evolução em que a SS abrirá automaticamente. |
Gravidade, urgência e tendência | Obrigatório | Select | Selecione a opção de GUT que o plano irá aplicar ao abrir uma SS. 1. 1. Gravidade: caso exista uma gravidade atribuída no cadastro do patrimônio este campo será ignorado na abertura da SS; 2. Urgência: a urgência em atender a SS; 3. Tendência: em quanto tempo a ocorrência da SS irá piorar. |
Tipo de execução | Obrigatório | Select | Para que o plano abra um SS a cada "x" dias utilize a opção "ao atingir dias". Para que o plano abra uma SS mensalmente em um dia "x" utilize a opção "No dia fixo". |
Ao atingir dias / Dia do mês | Obrigatório | Integer | Exemplo: A cada 60 dias o plano abrirá um nova SS ou determine o dia que a SS será aberta mensalmente (dia fixo). |
Agendar no final de semana | Obrigatório | Select | Permite selecionar a opção de agendamento para finais de semana. |
Dias de tolerância | Opcional | Text | Para que o plano tenha um prazo de execução defina dias de tolerância. |
Parada da máquina | Opcional | Select | Selecione este campo para que o plano abra a SS já com parada de máquina em aberto. |
Abrir ss triada | Opcional | Select | Selecione este campo para que o plano abra a SS já triada. |
Incluir produtos | Opcional | Select | Selecione este campo para que o plano insira os produtos automaticamente à abertura da SS. |
Inconformidades no checklist | Opcional | Select | Selecione uma das opções de "inconformidade no check list" |
Reagendar ao | Obrigatório | Select | Selecione uma das opções de reagendamento. |
Abrir SS quando já houver SS aberta para a inconformidade | Opcional | Select | Selecione uma das opções de "inconformidade no check list": 1. "Nenhuma". Ao reprovar itens no check list nenhuma ação será tomada; 2. "Abrir uma SS para cada inconformidade". Para cada item reprovado no check list será aberto uma SS filha do tipo inconformidade; 3. "Abrir uma SS para todas as inconformidades". Será aberto uma SS filha contendo todas as inconformidades (itens reprovados no check list). |
Observação | Text | Opcional | Permite inserir as "observações" do plano; |
Serviços a realizar | Text | Opcional | Permite inserir o conteúdo que será lançado em toda SS aberta pelo plano; |
Avaliação / conclusão | Text | Opcional | Permite inserir o conteúdo que será lançado em toda SS aberta pelo plano. |
**IMPORTAÇÃO**
1. Siga o caminho padrão ou somente retorne à página de geração de planilha de importação; 2. Clique em "Enviar planilha" no canto superior direito da tela; 3. Selecione o arquivo e clique em "abrir"; 4. Após a confirmação "Sua importação possui 'x' entradas válidas", clique em "importar" no canto superior direito.**DÚVIDAS**
**Dúvida** | **Solução** |
Ó que é ID SISMETRO? | É o identificador único do cadastro no SISMETRO. |
Mensagem de erro "Sua importação possui todas as 'x' entradas inválidas." | O importador identificou que alguma linha da planilha está com informações erradas ou inelegíveis. Verifique a opção "Exibir apenas inválidas" e faça a revisão das informações inseridas na planilha. Tente novamente após alteração. |