**Coluna** | **Tipo** | **Obrigatório** | **Valor** |
Filial |
| Obrigatório | A filial já vem informada mediante apontamento na geração da planilha. |
Solicitante | Select | Obrigatório | Solicitante onde se encontra o patrimônio. |
Localização | Select | Opcional | Localização vinculada ao solicitante onde o patrimônio se encontra. |
Solicitante Proprietário | Select | Opcional | Informe o proprietário caso o patrimônio pertença a outro solicitante e se encontra temporariamente no solicitante atual.
|
Localização Proprietário | Select | Opcional | Informe o a localização do proprietário caso o patrimônio pertença a outro solicitante e se encontra temporariamente no solicitante atual. |
Gravidade | Select | Obrigatório | Permite definir a grevidade do equipamento. |
Tipo de Tecnologia | Select | Obrigatório | Tipo de tecnologia do patrimônio. Exemplo: Manômetro, motor, bomba e etc.
|
Categoria | Select | Obrigatório | Informe a categoria em que se encontra esse tipo de tecnologia.
|
Marca | Select | Obrigatório | Informe a marca, caso não possua, selecione a opção "sem cadastro". |
Modelo | Select | Obrigatório | O modelo sempre é vinculado a marca, caso não possua, selecione a opção "sem cadastro".
|
Número de Série | Text | Opcional | Informe um número de série para o patrimônio, se possuir.
|
Número de Patrimônio | Text | Opcional | Número da plaqueta do patrimônio.
|
TAG Função | Text | Opcional | TAG vinculada ao patrimônio.
|
Código de barras / 2D | Text | Opcional | Código de barras do patrimônio.
|
Acessórios | Text | Opcional | |
TAG | Text | Opcional | TAG do patrimônio.
|
ID ERP
| Text | Opcional |
|
Observação | Text | Opcional | Detalhes do patrimônio.
|