# Ativação do Módulo | Despesas e Viagens Módulos complementares devem ser adquiridos e previstos contratualmente, em caso de solicitação de ativação será consultado a proposta comercial vigente, caso o módulo não seja previsto será enviado uma proposta comercial para ativação e implantação do módulo para o cliente solicitante.
**ATIVAÇÃO NA UNIDADE**
**A ativação de módulos e configurações da unidade é restrita ao time de Customer Success SISMETRO.****CAMINHO PADRÃO**
Caminho para ativação do módulo: Menu ADM – Unidades – Opções da Unidade – Módulos: - Viagens Caminho para ativação de configuração adicional: ADM – Unidades – Opções da Unidade – Configurações: - Imprimir itens das despesas em viagem; - Imprimir listagem de Despesas de Viagem (KM/H).**PERFIS AUTORIZADOS E DIREITOS ESPECIAIS**
##### **Direito** | ##### **Descrição** | ##### **ADM** | ##### **Gerente** | ##### **Técnico** | ##### **Solicitante** |
---|---|---|---|---|---|
303 | CLASSES/CATEGORIAS INCLUIR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
365 | CLASSES/CATEGORIAS VISUALIZAR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
383 | CONFIGURAÇÃO - TIPOS DE TECNOLOGIA DA UNIDADE VISUALIZAR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
502 | GESTOR DE DESPESAS VISUALIZAR DESPESAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
503 | GESTOR DE DESPESAS INCLUIR DESPESA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
504 | GESTOR DE DESPESAS LANÇAR ITENS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
505 | GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
506 | APP DE DESPESAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
509 | GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR DESPESAS DE OUTROS USUÁRIOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
555 | GESTOR DE DESPESAS RATEAR EM SS ENCERRADA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**