**MÓDULO**
UPSIM - Gestão Inteligente de Manutenção.
# Importação de Controles
**MÓDULO**
**IMPORTAÇÃO PADRONIZADA**
**Coluna** | **Tipo** | **Caracteres** | **Obrigatório** | **Valor** |
Nome | Varchar | 65 | Obrigatório | Nome do controle. |
ID Patrimônio | Integer | - | Obrigatório | ID SISMETRO do patrimônio que o controle pertence. |
Tipo do Controle | Integer | - | Obrigatório | Tipo do controle: 1. Aprovado/Reprovado; 2. Mínimo/Máximo; 3. Totalizador. |
Tipo Leitura | Integer | - | Obrigatório | Tipo de leitura do controle: 1. Automática (IoT); 2. Manual (Usuário insere na plataforma ou APP). |
Tipo de Totalizador | Integer | - | Opcional | Utilizar apenas em controles do tipo de controle "Totalizador". Tipo de totalizador: 1. Leitura será somada ao valor total; 2. Leitura é o valor total. |
Valor Atual | Integer | - | Opcional | Utilizar apenas em controles do tipo de controle "Totalizador". Valor atual do totalizador. |
Unidade de Medida do Controle | Integer | - | Obrigatório | ID da unidade de medida utilizada no controle. |
Periodicidade | Integer | 3 | Obrigatório | Periodicidade (em dias) para realizar a coleta de leituras do controle. |
Unidade de Medida da Periodicidade | Integer | 1 | Obrigatório | Unidade de de medida da periodicidade de coleta: 1. Minuto; 2. Hora; 3. Dia; |
Mínimo | Decimal | 10.2 | Opcional | Utilizar apenas em controles do tipo de controle "Mínimo/Máximo". Valor mínimo para ser considerado aprovado o controle. |
Máximo | Decimal | 10.2 | Opcional | Utilizar apenas em controles do tipo de controle "Mínimo/Máximo". Valor máximo para ser considerado aprovado o controle. |
Alerta | Integer | - | Opcional | Tipo do alerta: 1. Alerta; 2. Alerta + Email; 3. Alerta + Email + SMS; 4. Alerta + Email + Abrir SS; 5. Todos. |
Alerta para leituras zeradas | Integer | - | Opcional | Gerar alerta quando for inserido leituras zeradas? 1. Não gerar alertas. |
Visualização de leituras zeradas | Integer | - | Opcional | Permitir o usuário visualizar leituras zeradas? 1. Não visualizar leituras zeradas. |
ID Técnico Responsável | Integer | - | Opcional | ID SISMETRO do técnico que será o técnico designado da SS de alerta. |
E-mail adicional | Varchar | 65 | Opcional | E-mail para envio do alerta. |
Observações | Text | - | Opcional | Observações do controle. |
**IMPORTAÇÃO DESPADRONIZADA**
Taxa: R$ 80,00 (por hora). Envie o arquivo em Excel com as informações dos planos de serviços.**DÚVIDAS**
**Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
Ó que é código ERP? | É o identificador único do cadastro no ERP. | |
Ó que é ID SISMETRO? | É o identificador único do cadastro no SISMETRO. |