# Perfis de acesso Para uma gestão completa e organizada, a plataforma divide em perfis de acesso algumas funções e características.
**MÓDULO**
**CARACTERÍSTICAS**
Os perfis de usuários possuem diferentes características e permissões. Confira a tabela em ordem de hierarquia:**Perfil** | **Descrição** |
Administrador | Usuários administradores são responsáveis pelas configurações da plataforma. Gerenciamento e configurações gerais da plataforma. Algumas das funcionalidades do perfil: - Abre chamados; - Abre, gerencia, tramita e enecerra Solicitações de Serviço; - Adiciona e gerencia Patrimônios; - Gerencia horas em SS; - Aponta um técnico para a SS; - Cadastra e gerencia Usuários; - Cadastra e gerencia Centro de Custo; - Cadastra e gerencia Localizações; - Cadastra e gerencia Fornecedores; - Cadastra e gerencia o menu Biblioteca; - Cadastra e gerencia Empresa e Filial; - Cadastra e gerencia Serviços; - Cadastra e gerencia Produtos; - Cadastra e gerencia Controles e Leituras; - Cadastra e gerencia Classes/Categorias; - Cadastra e gerencia Solicitantes; - Cadastra e gerencia Componentes e Esquemas de Componentes; - Cadastra e gerencia Planos de Serviço; - Estoque (quando a unidade faz uso); - Ferramentas; - Gerencia das funções CME (quando a undiade faz uso); - Gerencia Agenda; - Inclui Marcas; - Inclui Modelos; - Emite Relatórios; - Tramita pelos aplicativos UPSIM e EAM; - Visualiza e ativa tipos de tecnologia; - Visualiza, gerencia e emite alguns certificados; |
Gerente de Tecnologia (Unidade) | Gerencia de Solicitações de Serviço e Planos de Serviço de Setores Solicitantes de toda a unidade. Algumas das funcionalidades do perfil: - Abre e tramita em Solicitações de Serviço; - Gerencia horas em SS; - Cadastra e gerencia Usuários; - Consede direitos especiais a usuários; - Cadastra e gerencia Localizações; - Cadastra e gerencia Fornecedores; - Cadastra e gerencia Serviços; - Cadastra e gerencia Produtos; - Cadastra e gerencia Solicitantes; - Cadastra e gerencia Planos de Serviço; - Cadastra Patrimônios; - Inclui Marcas; - Inclui Modelos; - Visualiza Certificados; |
Técnico | Executa e realiza apontamento nas Solicitações de Serviço. Algumas das funcionalidades do perfil: - Abre e tramita em Solicitações de Serviço; - Aponta horas em SS; - Visualiza Controles e Leituras; - Visualiza Marcas; - Visualiza Modelos; - Tramita pelos aplicativos UPSIM e EAM; - Visualiza Fornecedores; - Visualiza certificados; - Visualiza Localizações; - Visualiza e exporta lista de Patrimônios; - Visualiza e vincula serviços em Planos de Serviço; - Visualiza Serviços; |
Auxiliar / Terceirizado | Acompanha e visualiza Solicitações de Serviço. Algumas das funcionalidades do perfil: - Abre chamados; - Abre, tramita e encerra Solicitações de Serviço; - Cadastra e gerencia Localizações; - Cadastra e gerencia Solicitantes; - Visualiza Patrimônios; - Visualiza Usuários; - Visualiza, gerencia e emite alguns certificados; |
Gerente de Tecnologia (Solicitante) | Gerencia de Solicitações de Serviço de Setores Solicitantes específicos. Algumas das funcionalidades do perfil: - Abre e visualiza Solicitações de Serviço; - Inclui Marcas; - Inclui Modelos; - Tramita pelos aplicativos UPSIM e EAM; - Visualiza Localizações; - Visualiza certificados; - Visualiza Patrimônios; |
Setores (Solicitante) | Abre e acompanha Solicitações de Serviço de Setores Solicitantes específicos. Algumas das funcionalidades do perfil: - Abre e visualiza Solicitações de Serviço; - Tramita pelos aplicativos UPSIM e EAM; - Visualiza Localizações; - Visualiza certificados; - Visualiza Patrimônios; |
**DÚVIDAS**
**Dúvida** | **Solução** |
Quantos perfis uma unidade pode ter para cada usuário? | A depender de negociação mediante o setor comercial mas, geralmente, cada unidade utiliza a quantidade de usuários que necessita. |
É possível adicionar funcionalidades de um perfil para outro perfil? | Sim. Solicite ao ADM (Administrador) de sua unidade que inclua em seu cadastro o direito necessário. |